下面的日期代表了官方的学术截止日期和显示的学期信息日期.
注意: "ID代表设计学院.
芝加哥肯特法学院的学历由顾问法律中心注册办公室提供 www.kentlaw.chainreaction-community.net/current-students/academic-affairs.
当前的日历
会话的 | |
---|---|
5月15日 | 课程开始-夏季 |
5月20日 | 不收学费的最后一天——夏季 |
5月26日 | 申请延期注册的最后一天-夏季A |
5月29日 | 阵亡将士纪念日-不上课 |
6月2日 | 中期成绩-夏季A |
6月2日 | 暑期联合课程学位授予申请截止 |
6月9日 | 最后提款日——夏天 |
6月15日 | 本科学生秋季复职申请截止 |
6月19日 | 六月节——不上课 |
6月24日 | 最后一天的课程/考试-夏季 |
6月28日 | 期末成绩中午截止(CST) -夏季A |
8月12日 | 夏季联合课程学位授予 |
会话B | |
5月30日 | 课程开始-夏季 |
6月2日 | 暑期联合课程学位授予申请截止 |
6月3日 | 不收学费的最后一天——夏季 |
6月9日 | 申请延期注册的最后一天-夏季B |
6月15日 | 本科学生秋季复职申请截止 |
6月19日 | 六月节——不上课 |
6月23日 | 中期成绩-夏季 |
7月3日 | 最后一天提款——夏天 |
7月3 - 4日 | 独立日-不上课 |
7月22日 | 最后一天的课程/考试-夏季 |
7月26日 | 期末成绩中午截止(CST) -夏季B |
8月12日 | 夏季联合课程学位授予 |
会话C | |
6月2日 | 暑期联合课程学位授予申请截止 |
6月15日 | 本科学生秋季复职申请截止 |
6月26日 | 课程开始-夏季 |
7月1日 | 最后一天加/退,不收学费-夏季 |
7月3 - 4日 | 独立日-不上课 |
7月7日 | 申请延迟注册的最后一天-夏季C |
7月14日 | 期中成绩-夏季 |
7月14日 | 最后一天退出——夏天 |
8月5日 | 最后一天的课程/考试-夏季 |
8月9日 | 期末成绩中午截止(CST) -夏季C |
8月12日 | 夏季联合课程学位授予 |
会话D | |
5月15日 | 课程开始-夏季 |
5月24日 | 最后一天添加/删除没有学费-夏季D |
5月29日 | 阵亡将士纪念日-不上课 |
5月31日 | 申请延迟注册的最后一天-夏季D |
6月2日 | 暑期联合课程学位授予申请截止 |
6月15日 | 本科学生秋季复职申请截止 |
6月19日 | 六月节——不上课 |
6月23日 | 期中成绩-夏季 |
7月3 - 4日 | 独立日-不上课 |
7月7日 | 最后一天提款——夏天 |
8月5日 | 最后一天的课程/考试-夏季 |
8月9日 | 期末成绩中午截止(CST) -夏季D |
8月12日 | 夏季联合课程学位授予 |
速成和短期课程注册截止日期
课程 | CRN | 添加/删除的最后一天 (不收取学费) |
退出的最后一天 |
---|---|---|---|
化学700 - 01 | 35199 | 6月12日 | 6月14日 |
phy 550 - 01 | 34739 | 6月19日 | 6月21日 |
phy 550 - 02年 | 34740 | 6月26日 | 6月29日 |
8月21日 | 秋季课程开始 |
8月28日 | 添加/删除的最后一天 ID 整学期课程及 ID 一节不收学费的课程 |
9月2日 | 最后一天加/退全学期课程,不收学费 |
9月4日 | 劳动节-不上课 |
9月8日 | 申请逾期登记的最后一天 |
9月11日 | 秋季学位授予申请截止 |
9月22日 | 最后一天提款 ID A节课程 |
10月2日 | 春季和夏季未完成的成绩 |
10月9日 | 秋季假期——不上课 |
10月11日 | 期中评分开始 |
10月18日 | 网上公布秋季期末考试时间表 |
10月20日 | 期中成绩到期 |
10月23日 | 网上公布的春季和夏季课程时间表 |
10月23日 | 添加/删除的最后一天 ID B期课程,不收学费 |
10月30日 | 最后一天退整学期课程和 ID 整学期课程 |
11月6日 | 春夏季报名开始 |
11月15日 | 本科学生春季复职申请截止 |
11月17日 | 最后一天提款 ID B组课程 |
11月22日至26日 | 感恩节假期-不上课 |
12月2日 | 秋季课程的最后一天 |
12月3日 | 申请不完整成绩的最后一天 |
12月4 - 9日 | 期末考试周/期末评分将于12月4日开始 |
12月13日 | 中午(中央夏令时)缴交期末成绩 |
12月16日 | 秋季学位授予 |
速成和短期课程注册截止日期
课程 | CRN | 添加/删除的最后一天 (不收取学费) |
退出的最后一天 |
---|---|---|---|
CS 351-02 | 15411 | 9月9日 | 11月6日 |
CS 425-05 | 10331 | 9月9日 | 11月6日 |
CS 430-05 | 14319 | 9月9日 | 11月6日 |
ECE 460 - 04 | 15018 | 11月10日 | 12月4日 |
ECE 461 - 04 | 15019 | 11月10日 | 12月4日 |
ECE 742 - 02年 | 13949 | 9月13日 | 9月25日 |
ECE 742 - 03 | 14326 | 9月13日 | 9月25日 |
MBA 505 - 10 | 13657 | 10月20日 | 11月13日 |
MBA 505 - 101 | 12479 | 10月20日 | 11月13日 |
MBA 590 - 10 | 15298 | 10月20日 | 11月13日 |
MBA 590 - 101 | 15302 | 10月20日 | 11月13日 |